Older Infant Daily Schedule
| 7:00 – 7:30 | Breakfast Time / Potty |
| 7:30 – 8:00 | Work Off Of Shelves |
| 8:00 – 8:30 | Outside Time |
| 8:30 – 9:00 | Circle Time |
| 9:30 – 9:40 | Snack Time |
| 10:00 – 10:30 | Work Off Of Shelves |
| 10:00 – 10:30 | Outside Time – or – Big Toys, Music, and Movement (Bad Weather) |
| 10:30 -10:50 | Circle Time (Prepare for Lunch / Potty / Wash Hands / Lunch T-Shirts) |
| 10:50 -11:30 | Lunch Time |
| 11:30 – 12:00 | Check Diapers and Wash Hands |
| 12:00 – 2:00 | Nap Time |
| 2:00 – 2:30 | Potty / Wash Hands / Snack |
| 2:30 – 3:00 | Outside Time |
| 3:00 – 3:30 | Circle Time / Potty / Wash Hands |
| 3:30 – 4:00 | Work Off of Shelves |
| 4:00 – 4:20 | Outside Time – or – TV, Big Toys, Music and Movement (Bad Weather) |
| 4:20 – 4:45 | Circle Time (Prepare for Snack, Potty, Wash Hands) |
| 4:45 – 5:15 | Snack |
| 5:15 – 5:30 | Line Time |
| 5:30 – 6:00 | Work Off of Shelves/Check Diapers |
